服务热线
0517-86429912
PROUCTS LIST
Related articles
简要描述:德国威格勒wenglor压力传感器unibar压力传感器测量密闭系统中任意介质的相对压力(范围:-1...600巴)。 通过一体显示屏,能够非常轻松地操作unibar压力传感器。使用清楚可见的切换状态显示屏,能够在进行维护工作时快速固定相关传感器。
产品型号:FFAP009
所属分类:wenglor传感器
更新时间:2021-11-03
德国威格勒wenglor压力传感器技术参数:
通过显示屏轻松操作
清楚可见的切换状态显示屏工业自动化解决方案
德国威格勒wenglor压力传感器参数:
测量范围 | -0.25 ... 0 bar |
测量方式 | 相对 |
最大过载压力 | 1 bar |
破裂压力 | 1.5 bar |
设置范围 | 4 ... 100 % |
介质 | 液体;气体 |
切换滞后 | 2 % |
测量误差 | < ± 0.5 % |
温度偏差 | 0.025 %/K |
介质温度 | -25 ... 80 °C |
环境温度 | -25 ... 80 °C |
电磁兼容性 | DIN EN 61326-2-3 |
撞击防御 DIN IEC 68-2-27 | 30 g / 11 ms |
耐振性 DIN IEC 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
供电电压 | 16 ... 32 V DC |
电流消耗(Ub = 24 V) | < 60 mA |
切换输出端数量 | 1 |
响应时间 | 30 ms |
切换输出端开关电流 | < 250 mA |
切换输出端压降 | < 2 V |
模拟输出端 | 4...20 mA |
信號源 | 压力 |
分辨率 | 10 bit |
电流输出端负载电阻 | < 500 Ohm |
抗短路 | 是 |
反极性保护 | 是 |
防护等级 | III |
更多产品详见:wenglor压力传感器